| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 682 | [긴급] 비례대표조작과 QR코드연관성 증명할 [서버] 꼭 지켜야 [긴급] | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 47,610 |
| 681 | [득표율-사전투표율] 그래프 분석 (음모론 운운자들 주장 산산조각) | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 47,195 |
| 680 | [최소 긴급 조치 필요 사항] | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 47,167 |
| 679 | 언론의 양심이 마지막으로 회개할 기회를 얻었다 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 47,183 |
| 678 | 부정선거연구 최고권위자 [미시건대 월터 메베인 교수]■부정선거 맞다■ | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 47,474 |
| 677 | 난 호남 사람들 안 싫어해 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 46,849 |
| 676 | 조영빈 너도 호남이야? | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 48,002 |
| 675 | 화룡점정 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 47,690 |
| 674 | ■QR코드 개표조작 논란 총정리■ | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 48,225 |
| 673 | [추론상 조작상수 역으로 계산 득표수 및 총득표율 변화 결과] | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 47,872 |
| 672 | 긴급재난지원금 | 28 * * * * * | 2020-04-28 | 48,688 |
| 671 | 2차 탄핵 웃기고 자빠졌네 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 49,396 |
| 670 | 김종인 추대 시도 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 48,798 |
| 669 | 헬기사격이 있었다 vs 없었다 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 50,831 |
| 668 | 김경수가 로그기록 등 부인한다고? | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 49,272 |
| 667 | [ㅅㅅㅎ] [ㅇㅈㅎ] 피해자가 아닐텐데 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 47,644 |
| 666 | 문제인 | ss * * * * * * | 2020-04-27 | 48,081 |
| 665 | [부정선거 개표조작 논란 핵심 요약] | ss * * * * * * | 2020-04-27 | 46,912 |
| 664 | 5시 뉴스 전두환씨 호칭 | 김정 * | 2020-04-27 | 47,243 |
| 663 | [문제인 탄핵구속 스모킹건] | ss * * * * * * | 2020-04-27 | 47,301 |



