| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 582 | 동서양분 | ss * * * * * * | 2020-04-16 | 46,293 |
| 581 | 역시 강원도는 깨어있는 국민 | ss * * * * * * | 2020-04-16 | 45,697 |
| 580 | 좌파 아닌 사람들도 마음 편안하게 갖어라 | ss * * * * * * | 2020-04-16 | 44,934 |
| 579 | 웃기네 | ss * * * * * * | 2020-04-16 | 44,968 |
| 578 | 유다왕국과 바벨론 그리고 조선과 일제 | ss * * * * * * | 2020-04-16 | 47,792 |
| 577 | 난 진짜 | ss * * * * * * | 2020-04-16 | 45,520 |
| 576 | 황운하가 당선된 나라야 | ss * * * * * * | 2020-04-16 | 45,361 |
| 575 | 평론가 양반들도 | ss * * * * * * | 2020-04-16 | 45,292 |
| 574 | 나는 구글 트렌드로 분석했는데 | ss * * * * * * | 2020-04-16 | 44,976 |
| 573 | 얘들아 나 일찍 자고 새벽에 온다 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 44,910 |
| 572 | 이낙연 ㅋㅋㅋ | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 44,549 |
| 571 | 우리나라 여론조사 응답률 알려줄까? | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 45,137 |
| 570 | 내가 왜 확신 갖고 말하는지 아냐? | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 43,998 |
| 569 | 더민당 실제 의석 수 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 44,800 |
| 568 | 방금 말한 거 들었냐? ㅋ | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 43,730 |
| 567 | 하여간 만약에 미통당 지면 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 43,567 |
| 566 | 출구조사 여론조사랑 똑같은 건데 ㅋ | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 43,260 |
| 565 | 내꺼는 구글 트렌드로 계산한 거야 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 44,021 |
| 564 | jtbc ㅋ | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 44,443 |
| 563 | 전체를 한방에 예상해야지 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 43,098 |



