| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 502 | 중국인 유학생들한테 격리비용 받았나? | ss * * * * * * | 2020-04-07 | 41,243 |
| 501 | 기레기들 온갖 사기친 것 | ss * * * * * * | 2020-04-07 | 41,677 |
| 500 | 하긴 뭘 기대하겠나 | ss * * * * * * | 2020-04-07 | 41,875 |
| 499 | 어용언론 오늘도 가짜뉴스 내보내고 자빠졌네 | ss * * * * * * | 2020-04-07 | 41,570 |
| 498 | 헛소리 말고 | ss * * * * * * | 2020-04-07 | 42,191 |
| 497 | 한유진 날씨 좋았는데 | ss * * * * * * | 2020-04-06 | 41,884 |
| 496 | 동해안산불 | ss * * * * * * | 2020-04-06 | 42,843 |
| 495 | 왜 강행이야? | ss * * * * * * | 2020-04-06 | 42,836 |
| 494 | 국외유입 탓으로 돌리기 | ss * * * * * * | 2020-04-06 | 43,133 |
| 493 | 아침날씨 | ss * * * * * * | 2020-04-06 | 42,181 |
| 492 | 사람이면 사람같은 짓을 해라 | ss * * * * * * | 2020-04-06 | 41,850 |
| 491 | 또 허튼 짓 | ss * * * * * * | 2020-04-06 | 43,323 |
| 490 | 긴급 재난지원금의 기준을 건강보험료를 기준으로 하는 것에 반대를 합니다. | 심동 * | 2020-04-04 | 42,799 |
| 489 | 수억씩 기부하는 사람들이 있는가 하면 | ss * * * * * * | 2020-04-03 | 42,690 |
| 488 | 이전에 감염자 기독교인이라는 이유로 교회 공격했었지 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,039 |
| 487 | 0.14%도 예배중 전파 아닐 가능성 높아 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,031 |
| 486 | 상식적으로 생각을 해봐라 뇌실종들아 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 41,753 |
| 485 | 전체 감염자들 동선 다 종합해보면 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,210 |
| 484 | 빨간 안경의 오류 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 41,525 |
| 483 | 부여규암성결교회 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 41,827 |



