| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 1888 | 총리유임설은 식물대통령만들기 획책세력의 공작일 가능성 높아 | 성서 * | 2022-03-14 | 19,893 |
| 1887 | 민주당발의 존중; 윤당선인 불리한것 빼지말고 특검결과 사법책임져야! | 2g * * * * * | 2022-03-14 | 19,496 |
| 1886 | 1번지? 진행 부적격! 이종훈괘씸한 평론 횡포 추방 하차! | 2g * * * * * | 2022-03-14 | 19,515 |
| 1885 | 역시 우리 대통령 | 성서 * | 2022-03-14 | 20,224 |
| 1884 | 언론에 나와서 이준석 따까리 노릇하는 것들 | 성서 * | 2022-03-12 | 20,021 |
| 1883 | 이재명과 이낙연 | 성서 * | 2022-03-12 | 20,626 |
| 1882 | 엥겔지슈 | TE * * | 2022-03-12 | 20,351 |
| 1881 | 가세연 부정선거 감시단이 발견한 투표함 바꿔치기 의심 사례의 핵심 | 성서 * | 2022-03-12 | 20,066 |
| 1880 | ㅅㅅㄴ 구속 | 성서 * | 2022-03-11 | 20,536 |
| 1879 | 짱개들아 | 성서 * | 2022-03-11 | 20,930 |
| 1878 | 정부청사 대통령 근무실 | 성서 * | 2022-03-10 | 20,497 |
| 1877 | 이준석은 | 성서 * | 2022-03-10 | 20,797 |
| 1876 | 국민이 윤석열을 선택한 이유 | 성서 * | 2022-03-10 | 19,858 |
| 1875 | 이번엔 조작했음에도 좌파가 졌지만 | 성서 * | 2022-03-10 | 19,696 |
| 1874 | 윤석열 48.56 | 성서 * | 2022-03-10 | 20,294 |
| 1873 | 전국에서 투표함얹기 또는 투표함통갈이 진행 추정 | 성서 * | 2022-03-09 | 20,506 |
| 1872 | 투표함 통갈이로 추정 | 성서 * | 2022-03-09 | 20,310 |
| 1871 | 조작표 투표함 얹기 추정 상황 발생 | 성서 * | 2022-03-09 | 20,160 |
| 1870 | 사전투표에 투표권 없는 중국인 대거 투표한 것으로 추정 | 성서 * | 2022-03-07 | 20,882 |
| 1869 | '윤석열 통해 부산저축은행 사건 해결' 녹취록 | Ne * * * * * * * * * * * * | 2022-03-06 | 20,598 |



