| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 688 | ■[메시지]를 반박할 수 없으니 역시나 또다시 등장한 [메신저 공격] ... | ss * * * * * * | 2020-05-01 | 48,718 |
| 687 | ■부정선거증명 분석원문공개■[전문공개] Frauds in the Kor... | ss * * * * * * | 2020-05-01 | 52,245 |
| 686 | '사전투표 보정값?' 민주당 163석 쪽집게 예측..이근형 위원장 자료... | ss * * * * * * | 2020-04-30 | 47,975 |
| 685 | 한국인들 도대체 학교 왜 다니나 | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 48,519 |
| 684 | [비례대표 조작 논란 부검] | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 47,652 |
| 683 | 윤석열 밖에 안 남았다 반드시 압수수색해라 | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 47,622 |
| 682 | [긴급] 비례대표조작과 QR코드연관성 증명할 [서버] 꼭 지켜야 [긴급] | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 47,531 |
| 681 | [득표율-사전투표율] 그래프 분석 (음모론 운운자들 주장 산산조각) | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 47,123 |
| 680 | [최소 긴급 조치 필요 사항] | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 47,091 |
| 679 | 언론의 양심이 마지막으로 회개할 기회를 얻었다 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 47,110 |
| 678 | 부정선거연구 최고권위자 [미시건대 월터 메베인 교수]■부정선거 맞다■ | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 47,399 |
| 677 | 난 호남 사람들 안 싫어해 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 46,780 |
| 676 | 조영빈 너도 호남이야? | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 47,927 |
| 675 | 화룡점정 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 47,615 |
| 674 | ■QR코드 개표조작 논란 총정리■ | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 48,151 |
| 673 | [추론상 조작상수 역으로 계산 득표수 및 총득표율 변화 결과] | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 47,798 |
| 672 | 긴급재난지원금 | 28 * * * * * | 2020-04-28 | 48,605 |
| 671 | 2차 탄핵 웃기고 자빠졌네 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 49,315 |
| 670 | 김종인 추대 시도 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 48,715 |
| 669 | 헬기사격이 있었다 vs 없었다 | ss * * * * * * | 2020-04-28 | 50,755 |



