| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 568 | 방금 말한 거 들었냐? ㅋ | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 43,655 |
| 567 | 하여간 만약에 미통당 지면 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 43,489 |
| 566 | 출구조사 여론조사랑 똑같은 건데 ㅋ | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 43,177 |
| 565 | 내꺼는 구글 트렌드로 계산한 거야 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 43,941 |
| 564 | jtbc ㅋ | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 44,361 |
| 563 | 전체를 한방에 예상해야지 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 43,019 |
| 562 | 총선결과 예상 | ss * * * * * * | 2020-04-15 | 43,116 |
| 561 | 학원은 왜 1m인지 해명 좀 해라 | ss * * * * * * | 2020-04-14 | 43,269 |
| 560 | 유흥업소 영업금지 서울 전역에 대한 조치 맞냐? | ss * * * * * * | 2020-04-14 | 43,621 |
| 559 | 진짜 쓸 데 없는 소리 | ss * * * * * * | 2020-04-14 | 46,473 |
| 558 | '제발 쓸 데 없는 소리를 하지 말아달라고' | ss * * * * * * | 2020-04-14 | 43,676 |
| 557 | 소수3당 | ss * * * * * * | 2020-04-14 | 44,316 |
| 556 | 유흥업소는 달랑 3곳 조치 | ss * * * * * * | 2020-04-14 | 43,567 |
| 555 | 사랑제일교회 | ss * * * * * * | 2020-04-14 | 44,660 |
| 554 | 미통당은 생각이 없는 것들이야 | ss * * * * * * | 2020-04-13 | 47,099 |
| 553 | 22% 초과 사표설로 기자통일당 한국경제당 공격한 게 너냐? | ss * * * * * * | 2020-04-13 | 46,201 |
| 552 | 임윤선이 미통당 대변인이야? | ss * * * * * * | 2020-04-13 | 45,101 |
| 551 | 의료보험 | ss * * * * * * | 2020-04-13 | 44,009 |
| 550 | 좌파들 특징 | ss * * * * * * | 2020-04-13 | 43,672 |
| 549 | 가수가 뭘 안다고 | ss * * * * * * | 2020-04-13 | 42,556 |



