| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 488 | 이전에 감염자 기독교인이라는 이유로 교회 공격했었지 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 41,962 |
| 487 | 0.14%도 예배중 전파 아닐 가능성 높아 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 41,950 |
| 486 | 상식적으로 생각을 해봐라 뇌실종들아 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 41,673 |
| 485 | 전체 감염자들 동선 다 종합해보면 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,130 |
| 484 | 빨간 안경의 오류 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 41,451 |
| 483 | 부여규암성결교회 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 41,749 |
| 482 | 분담금 5년협정이 유력하다네 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 41,899 |
| 481 | 한국인들 수준이란 게 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 41,796 |
| 480 | 그래서 분담금 얼마인데? | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 41,593 |
| 479 | 어이 없음 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 41,869 |
| 478 | 살아계신 전능자 하나님 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 41,713 |
| 477 | 사이비이단 만민중앙교회 성결교회라 하지 마라 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 43,425 |
| 476 | 정권이 확진자 줄이려고 검사기준 까다롭게 바꿨다며? | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,373 |
| 475 | 역병극복 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,121 |
| 474 | 이낙연 너무 똑똑하네 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,286 |
| 473 | 문재인 무상급식 | ss * * * * * * | 2020-04-02 | 42,229 |
| 472 | 끔찍한 악몽보다 더 싫다 | ss * * * * * * | 2020-04-01 | 42,367 |
| 471 | 올라인 온나인 발음 | ss * * * * * * | 2020-04-01 | 41,684 |
| 470 | 박사방에 | ss * * * * * * | 2020-04-01 | 41,423 |
| 469 | 다 망해가는 나라 | ss * * * * * * | 2020-04-01 | 40,709 |



